| PLM | Product Lifecycle Management | řešení správy životního cyklu produktů; proces zajišťující řízení veškerých informací týkajících se konkrétního produktu od počátku jeho vývoje přes detailní návrh, výrobu a provozní údržbu po jeho likvidaci |
| PLM News | www.plmnews.cz | odborný český magazín zaměřený na problematiku PLM, PDM a informačních technologií v průmyslových procesech |
| PDM | Product Data Management | řešení správy dat o produktu; v rámci širšího procesu PLM zajišťuje PDM podporu správy dat, jejich aktuálnosti a udržování pořádku v postupných vývojových verzích |
| MRP | Material Requirements Planning | software sloužící pro plánování produkce, inventarizaci a kontrolu při výrobních procesech |
| FEM | Finite Element Method | tzv. metoda konečných prvků; slouží k výpočtům a následným simulacím napětí, deformací, tepelného proudění a dalších jevů na základě fyzikálního modelu |
| FEA | Finite Element Analysis | analýza navrhovaných výrobků a jejich částí ve formě počítačových modelů metodou konečných prvků (FEM) |
| ETO | Engineer to Order | |
| ERP | Enterprise Resource Planning | řešení pro řízení toku informací a plánování zdrojů v podniku; integruje informace z výroby, logistiky, distribuce, správy majetku, fakturace, účetnictví atd. |
| DMU | Digital Mock-Up | kompletně definovaný předobraz budoucího výrobku ve formě počítačového 3D modelu sloužící pro komplexní analýzy a simulace zahrnující kombinace různých faktorů; alt. digitální model, digitální prototyp |
| CTO | Configure to Order | |
| CRM | Customer Relationship Management | řešení správy vztahů dodavatele produktů nebo služeb s jeho zákazníky a obchodními klienty; zahrnuje počítačové technologie podporující organizaci, automatizaci a synchronizaci obchodních, marketingových a servisních procesů |
| CNM | Customer Needs Management | strategie s cílem detailního pochopení požadavků zákazníka za účelem vývoje a výroby produktu, či nastavení služby |
| CIMdata | www.cimdata.com | přední nezávislá organizace poskytující konzultační a analytické služby v oblasti PLM s celosvětovou působností |
| CFD | Computational Fluid Dynamics | software sloužící pro počítačové analýzy a simulace chování tekutin |
| CAXMIX | www.caxmix.cz | odborný český magazín pro uživatele CAx systémů |
| CAx | Computer Aided … | souhrnné označení aplikací pro podporu návrhu, výroby a ověřování výrobků na počítačích (CAD/CAM/CAE) |
| CAM | Computer Aided Manufacturing | software sloužící pro programování výrobních CNC strojů; obecně počítačová podpora obrábění |
| CAE | Computer Aided Engineering | software sloužící pro zpracování inženýrských výpočtů, počítačových analýz a simulací na základě dat z CAD softwaru |
| CAD | Computer Aided Design | software sloužící pro zpracování konstrukčních návrhů ve 2D nebo 3D; obecně počítačová podpora navrhování |
| BTO | Build to Order | |
| BOM | Bill of Materials | tzv. kusovník; rozpis všech materiálů, podsestav, komponent, dílů a jejich množství, nezbytných pro kompletaci výrobku |
| BIW | Body in White | pojem z výroby automobilů, označující svařenou kostru auta před montáží pohyblivých součástí, motoru a podsestav |
| BIM | Building Information Modeling | řešení tvorby a správy tzv. informačních modelů budov; alternativa PLM ve stavebnictví |
Poznámka: Slovník pojmů je průběžně doplňován o další pojmy a jejich významy. Máte-li dotaz ke konkrétnímu termínu, který zde prozatím není uveden, směřujte jej prosím na e-mail redakce časopisu CAXMIX redakce@caxmix.cz.